Nome preferencial: | mojeño trinitario |
Explicação: | more common name |
Auto-denominação: | to vechjiriiwo |
Nomes e grafias alternativos: | moxo, mojeño, trinitario |
Filiação genética: | arawak |
População: | 30000 |
Falantes: | 3140 (2009) |
Situação sociolingüística: | dialecto del mojeño: trinitario, ignaciano, javeriano, loretano |
Localização: | Departamento del Beni (Bolivia) |
Fonte(s) de informação: | Françoise Rose (Abril/2011) |
Código ISO 639-3: | trn |
Pesquisadores em nosso cadastro que estudam esta língua: |
(Esta página foi editada pela última vez em 20 Apr 2011 15:38.)