Nome preferencial: | Resígaro |
Explicação: | nombre utilizado en toda la región, también por los hablantes mismos |
Auto-denominação: | Resígaro |
Nomes e grafias alternativos: | Rosíggaros en trabajos de misioneros Capucinos (Javier de Barcelona 1938, Plácido de Calella 1936, Manuel María de Mataró (ed.). no date) |
Filiação genética: | Arawak |
População: | 2 (2011) |
Falantes: | 5 |
Situação sociolingüística: | moribund |
Localização: | 3°20'35 S 71°59'37 E |
Fonte(s) de informação: | Frank Seifart, jun/2011 |
Código ISO 639-3: | rgr |
Pesquisadores em nosso cadastro que estudam esta língua: |
(Esta página foi editada pela última vez em 29 Jun 2011 02:44.)