| Nome preferencial: | Piaroa |
| Explicação: | most common name in the literature |
| Auto-denominação: | Wotjuja |
| Nomes e grafias alternativos: | De'aruwa |
| Filiação genética: | Sáliban |
| População: | No data available in the census |
| Falantes: | 18905 in Venezuela (according to the 2011 census) and 720 in Colombia (according to the 2005 census) |
| Situação sociolingüística: | The language is reportedly strong among the Venezuelan communities and intergenerational transmission has not been interrupted. However, certain genres and TEK are not being transmitted (see Zent (2009)). |
| Localização: | Middle Orinoco, most speakers are on the east side (i.e. the Venezuelan side) while only very few live on the west side (i.e. the Colombian side) |
| Fonte(s) de informação: | Jorge Emilio Rosés Labrada (Jun/2015) |
| Código ISO 639-3: | pid |
| Pesquisadores em nosso cadastro que estudam esta língua: |
(Esta página foi editada pela última vez em 02 Jul 2015 00:21.)




