Nome preferencial: | mojeño ignaciano |
Explicação: | mojeño language ignaciano dialect |
Auto-denominação: | |
Nomes e grafias alternativos: | moxo, mojeño, ignaciano |
Filiação genética: | arawak |
População: | 2000 |
Falantes: | 1080 (2009) |
Situação sociolingüística: | mojeño language with 4 dialects (trinitario, ignaciano, javeriano, loretano) |
Localização: | Departamento del Beni (Bolivia) |
Fonte(s) de informação: | Françoise Rose (Abril/2011) |
Código ISO 639-3: | ign |
Pesquisadores em nosso cadastro que estudam esta língua: |
(Esta página foi editada pela última vez em 20 Apr 2011 15:38.)