| Nome preferencial: | Deni |
| Explicação: | Esta é a forma que a instituições têm usado para denominar o povo. |
| Auto-denominação: | Madiha |
| Nomes e grafias alternativos: | Deni |
| Filiação genética: | Arawá |
| População: | 1.400 |
| Falantes: | 1.400 |
| Situação sociolingüística: | As crianças são monolígues (falam apenas sua língua materna - Deni). Os homens adultos falam também o português. |
| Localização: | Amazonas |
| Fonte(s) de informação: | Mateus Cruz Maciel de Carvalho (18/abril/2013) |
| Código ISO 639-3: | |
| Pesquisadores em nosso cadastro que estudam esta língua: |
(Esta página foi editada pela última vez em 24 Apr 2013 14:48.)




