| Nome preferencial: | Chamacoco |
| Explicação: | A etimologia de Chamacoco é incerta (talvez se relacione a Zamuco). |
| Auto-denominação: | ɨshɨr ‘pessoa’ |
| Nomes e grafias alternativos: | Xamicocos, Ishiro, Jeywo, Yshyro. (Há dois dialetos: Ebitoso e Tomaraho). |
| Filiação genética: | família Zamuco |
| População: | 1600 (Fabre 2007); 1800 (Ethnologue) |
| Falantes: | A maioria dos Chamacoco são fluentes em sua língua. |
| Situação sociolingüística: | Muitos Chamacoco também falam espanhol e Guaraní; a língua está ameaçada. |
| Localização: | Departmento do Alto Paraguai (Paraguai) |
| Fonte(s) de informação: | Luca Ciucci & Pier Marco Bertinetto (maio/2010) |
| Código ISO 639-3: | ceg |
| Pesquisadores em nosso cadastro que estudam esta língua: |
(Esta página foi editada pela última vez em 20 May 2010 19:34.)




